Opština Novi Bečej raspodelila je više od tri miliona dinara iz budžeta za 2025. godinu za finansiranje programa udruženja građana i projekata u oblasti kulture. Iako su konačne odluke o dodeli sredstava objavljene, javnosti nisu dostupni podaci o ukupnom broju prijava, listama odbijenih projekata, bodovanju, obrazloženjima odluka, kao ni imenima članova komisija koje su odlučivale.
Takav pristup nije uobičajen u većini lokalnih samouprava u Srbiji, gde se uz konačne odluke često objavljuju i osnovne informacije o konkursnom postupku – poput lista svih prijava, obrazloženja i sastava komisija.
Konkurs za udruženja: poznata imena dobitnika, nepoznat proces ocenjivanja
Konkurs za finansiranje programa udruženja građana objavljen je 16. aprila 2025. godine, a rok za podnošenje prijava bio je 7. maj. Prema dokumentaciji, sredstva su dodeljivana za programe u oblasti socijalne zaštite, podrške osobama sa invaliditetom, ljudskih prava, aktivizma, volonterizma i srodnih tema. Ukupan iznos opredeljenih sredstava iznosio je 1.000.000 dinara.
Nakon sprovedene procedure, 13 udruženja dobilo je sredstva u ukupnom iznosu od 998.540 dinara:
| Naziv udruženja | Naziv projekta | Iznos (RSD) |
|---|---|---|
| 1. Udruženje roditelja i staratelja „Klub tri plus“ | Društvo za sve | 58.995,00 |
| 2. Zavičajni klub „Novobečejaca i Vranjevčana“ | 16. Godišnji susret zavičajaca | 29.925,00 |
| 3. Centar za održivost zajednice – Novi Bečej | Pravilo je prvo – zasadi drvo | 69.000,00 |
| 4. Centar za razvoj zajednice | Think green 5! | 29.700,00 |
| 5. Novo opštinsko udruženje penzionera Novi Bečej | Aktivnosti penzionerskih organizacija, manifestacije, negovanje tradicije, susreti, druženja, informatička pismenost starijeg stanovništva | 79.200,00 |
| 6. UG centar za razvoj psihofizičkih i mentalnih sposobnosti građana – „Buđinkan Dođo“ Novi Bečej | Siguran korak XX | 94.000,00 |
| 7. Udruženje penzionera Bočar | Penzioneri Bočar 2025 | 89.080,00 |
| 8. Udruženje penzionera Novo Miloševo | Penzioner NM 2025 | 96.000,00 |
| 9. Opštinska organizacija invalida rada Novi Bečej | Za lakši, zdraviji i lepši život penzionera invalida rada | 98.000,00 |
| 10. Udruženje za prosperitet žena Novi Bečej | Nabavka inventara za unapređenje rada udruženja | 29.040,00 |
| 11. Udruženje građana – Porodica Popov | Skup porodice Popov – 2025 | 48.000,00 |
| 12. Zavičajni klub „Novobečejaca i Vranjevčana“ | Uređenje spomen kompleksa oslobodiocima Novog Bečeja | 177.500,00 |
| 13. Udruženje građana „Samopouzdanje – Önbizalom“ Novi Bečej | Sigurni klik | 100.100,00 |
Konkurs je, međutim, zaključen bez objave informacija koje se tiču ukupnog broja prijava, liste neodobrenih projekata, načina bodovanja i obrazloženja odluka. Imena članova komisije takođe nisu poznata, iako je upravo komisija bila zadužena za ocenjivanje projekata po kriterijumima iz konkursa. Iz naziva odobrenih projekata moguće je naslutiti temu, ali ne i konkretne aktivnosti, budžetsku strukturu, broj korisnika ili planirane rezultate.
Konkurs za kulturu: poznat ishod, ali ne i put do njega
Isti dan kada je objavljen konkurs za udruženja, 16. aprila 2025, objavljen je i javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi. Rok za prijavu bio je 3. maj, a odluka je doneta 11. jula. Raspoloživi iznos bio je 2.300.000 dinara.
Konkursom su bile obuhvaćene oblasti umetničkog stvaralaštva, zaštite kulturnog nasleđa, multimedije, scenskih umetnosti, književnosti, vizuelnih umetnosti, kao i kulturna inkluzija i dostupnost. Među projektima koji su dobili sredstva nalaze se i oni koji se, po nazivu, mogu povezati s tim oblastima, ali i neki za koje nije jasno iz naslova da li su u potpunosti u skladu sa tematskim okvirima konkursa.
Ukupno je podržano 19 projekata, ukupne vrednosti 2.299.010 dinara:
| Naziv aplikanta | Naziv projekta | Iznos (RSD) |
|---|---|---|
| 1. Zavičajni klub „Novobečejaca i Vranjevčana“ | Nušići, Novi Bečej – svet VI | 150.000,00 |
| 2. Udruženje krativno napravljeni predmeti „KNAP“ | Mala kolonija velikog srca VIII | 50.000,00 |
| 3. Udruženje seoskog folklora veterana „Teodor Pavlović“ | Nastavimo tradiciju | 150.800,00 |
| 4. Udruženje seoskog folklora veterana „Teodor Pavlović“ | Štrudlijada 2025 | 219.000,00 |
| 5. PAAD – centar za sociokulturološke izuzetnosti | Kolevka srpskog profesionalnog glumišta | 150.400,00 |
| 6. Udruženja građana „Radionica snova“ | Realizacija dve predstave „Čarobna šuma“ i „Sat koji je zaboravio vreme“ – dramski studio za decu i mlade „RADIONICA“ Novi Bečej | 51.150,00 |
| 7. Granada – Građanska nada | Letnji bioskop – dečji filmovi | 300.000,00 |
| 8. Granada – Građanska nada | Letnji bioskop – udružena sredstva | 253.000,00 |
| 9. KUD „Jovan Aćimac“ Kumane | Banatski đeram 2025 | 202.800,00 |
| 10. Udruženje ljubitelja fotografije, prirode i zaštite životne sredine „Zeleni objektiv | Izložba: Basket Friends – Lopta prijateljstva | 30.560,00 |
| 11. Udruženje za negovanje tradicije – Novi Bečej | Uređenje i opremanje Žitnog magacina u okviru zavičajnog muzeja „Кotarka“ u Novom Miloševu, uz održavanje programa | 51.000,00 |
| 12. Udruženje gradskog folklora „Bećarac“ Novi Bečej | Očuvanje narodne tradicije | 199.500,00 |
| 13. Teledom – Novi Bečej | Stupamo na scenu | 50.700,00 |
| 14. UG centar za razvoj psihofizičkih i mentalnih sposobnosti građana- „Buđinkan dođo“ Novi Bečej | Dah Japana 2025 | 179.800,00 |
| 15. Udruženje osoba sa invaliditetom opštine Novi Bečej, cerebralne i dečije paralize |
Dela govore više od reči | 49.000,00 |
| 16. Mađarsko kulturno društvo „Jokai Mor“ | Stvaranje uslova za podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva (obeležavanje 10 godina postojanja sekcije za očuvanje tradicija grupa „Parapač“) | 102.000,00 |
| 17. Centar za održivost zajednice – Novi Bečej | Novi Bečej iz ugla deteta | 29.400,00 |
| 18. Udruženje građana „Suncokreti 023“ | Porodično proleće | 30.400,00 |
| 19. Udruženje građana „Aracs – 95“ Novi Bečej | Istorijski časovi | 49.500,00 |
Ni za jedan od ovih projekata nije javno dostupno bodovanje, zapisnik komisije, obrazloženje predloga te koliko je prijava odbijeno. Time je, kao i kod konkursa za udruženja, izostala celovita slika o načinu na koji su sredstva dodeljena.
Šta kažu zakoni?
Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, organi javne vlasti – uključujući opštine – dužni su da učine dostupnim informacije koje se odnose na trošenje javnih sredstava. Takođe, važeći pravilnici na koje se opština poziva jasno propisuju da se projekti ocenjuju na osnovu utvrđenih kriterijuma, da komisije daju ocene, i da su ti rezultati sastavni deo postupka.
S tim u vezi, lokalne samouprave ne samo da treba da sprovedu konkursnu proceduru u skladu sa pravilima, već i da objave sve ključne elemente tog postupka – uključujući bodovanje, obrazloženja i sastav komisije.
Njihova objava ne samo da je zakonska obaveza, već i način da se učvrsti poverenje građana i aplikanata u pravednost i zakonitost konkursa.
Potrebna jasnija slika
Objavljene odluke o dodeli sredstava udruženjima i za projekte u kulturi predstavljaju samo završni čin jedne zatvorene procedure. Bez uvida u prijave koje nisu prošle, bez bodovanja, bez obrazloženja, bez imena članova komisija i bez uvida u to kako su odluke donošene – ostaje pitanje da li su svi učesnici konkursa imali jednake uslove.
Uprkos tome što objava tih podataka možda ne bi promenila raspodelu sredstava, ona bi bar omogućila javnosti da vidi kako se do odluka dolazilo. Time bi se, makar formalno, ispunila zakonska obaveza i omogućilo praćenje rada lokalnih tela, što bi dugoročno moglo doprineti većoj odgovornosti u trošenju budžetskog novca.
Podsećamo, građani, kao poreski obveznici, zapravo su glavni finansijeri ovih konkursa. Njihov novac puni opštinski budžet iz kojeg se finansiraju udruženja i kulturni projekti, zbog čega bi bilo prirodno da imaju pravo da znaju kako se o tim sredstvima odlučuje. Transparentnost nije samo zakonska obaveza već i izraz poštovanja prema javnosti koja taj sistem održava – i koja, sasvim opravdano, može postaviti pitanje: šta mi tačno plaćamo?